型号 | 封装 | ROM | RAM Nibble |
I/O | 中断 Int/Ex |
定时器 | SIO | LCD Seg/Com |
ADC | PWM Bit*Ch |
DTMF | 频率 | 工作 电压 |
其他特性 | OTP或 FLASH 型号 |
下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3F94C4XZZ-VK74 | 20SSOP(T&R) | 4 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | ||
S3F94C4XZZ-C0C4 | Pellet | 4 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | s3f94c4 | |
S3F94C4XZZ-W0W4 | Wafer | 4 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | - | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | s3f94c4 | |
S3F94C8XZZ-DK98 | 20DIP | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | 077509um_S3F94C8_rev100_CN | |
S3F94C8XZZ-SK98 | 20SOP | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | 077509um_S3F94C8_rev100_CN | |
S3F94C8XZZ-VK98 | 20SSOP(tube) | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | 077509um_S3F94C8_rev100_CN | |
S3F94C8XZZ-VK78 | 20SSOP(T&R) | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | 077509um_S3F94C8_rev100_CN | |
S3F94C8XZZ-C0C8 | Pellet | 8 | 208 | 18 | 2/2 | BT,8TC | - | - | 10x9 | 14x1 | - | 10MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 低压复位, 内部RC振荡器 (3.2/0.5MHz ± 1%), 外部RC振荡器 | 077509um_S3F94C8_rev100_CN | |
S3F84B8XZZ-DK98 | 20DIP | 8 | 272 | 27218 | 11/6 | BT,8TC,16T | - | - | 10x8 | 8x2,10x1 | - | - | - | 4路比较器, 1路运放, 低压复位, 内部RC振荡器 (8/0.5MHz ±3%)外部RC振荡器 | S3F84B8_rev100_cn | |
S3F8S24XZZ-SM94 | 24SOP | 4 | 272 | 22 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 | S3F8S28_F8S24_REV100 | |
S3F8S24XZZ-DK94 | 20DIP | 4 | 272 | 18 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 | S3F8S28_F8S24_REV100 | |
S3F8S24XZZ-SK94 | 20SOP | 4 | 272 | 18 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 | S3F8S28_F8S24_REV100 | |
S3F8S24XZZ-VK94 | 20SSOP | 4 | 272 | 18 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8-5.5 | -40 ~ 85 | S3F8S28_F8S24_REV100 | |
S3F8S28XZZ-SM98 | 24SOP | 8 | 272 | 22 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8-5.5 | - | S3F8S28_F8S24_REV100 | |
S3F8S28XZZ-DK98 | 20DIP | 8 | 272 | 18 | 10/8 | "BT,WT, 16T(8TCx2), 16TCx1" | - | - | 12x13 | 14x2, 16x1 | - | 12MHz | 1.8~5.5 | - | S3F8S28_F8S24_REV100 |
Copyright 2013 深圳市展亨隆电子有限公司 粤ICP备16116288号-1
电话:0755-83677290传真:+86-755-26743279E-mail:lijun@zh-ic.com
地址:深圳市福田区福虹路世贸广场A座2503-2504室.