型号 | 封装 | ROM | RAM Nibble |
I/O | 中断 Int/Ex |
定时器 | SIO | LCD Seg/Com |
ADC | PWM Bit*Ch |
DTMF | 频率 | 工作 电压 |
其他特性 | OTP或 FLASH 型号 |
下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC81F4416 | 44MQFP | 16kB | 512B | 42 | 8x4 | 1ch | - | 12x15 | 10x3 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | POR, LVR, BuzzerSub-Clock60mA I/O LED Driving | UM_MC81F4x16_V1 | ||
MC96F8316 | 24QFN | 16kB | 256B | 22 | 8x1 | Yes | - | 12x11 | 8x1 | - | 32.768~16 | 1.8~5.5 | POR, LVR / LVI,160mA Port 6ch | |||
MC81F4332 | 28SOP | 32kB | 1kB | 26/30 | - | 8x4 | 1ch | - | 12x15 | 10x3 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | POR, LVR, BuzzerSub-Clock | UM_MC81F4x32_V1 | |
MC81F4432 | 44MQFP | 32kB | 1kB | 42 | - | 8x4 | 1ch | - | 12x15 | 10x3 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | POR, LVR, BuzzerSub-Clock60mA I/O LED Driving | UM_MC81F4x32_V1 | |
MC81F6104 | 24SKDIP | 4kB | 192B | 16/19 | 8x3 | Yes | - | 8x 8 | 8 | - | 1~12 | 2.2~5.5 | - | UM_MC81F6204_V1 | ||
MC95FG104 | 8DIP8 | 4kB | 256B | 68 | 8x4 | - | - | 12x4 | 10x2 | - | 32.768~16 | 1.8~5.5 | POR, BODBuzzer | |||
MC81F6204 | 20PDIP | 4kB | 192B | 18/21 | 8x3 | Yes | - | 8x8 | PPG2ch | - | 1~12 | 2.2~5.5 | POR, LVR2 Stage OPAMP4ch Comparator | UM_MC81F6204_V1 | ||
MC80F7708A | 32SOP | 8kB | 256B | 42 | - | 8x4 | Yes | 20x4 | 8x6 | 10x1 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | Buzzer, POR, SVLDSub-ClockNow | UM_MC80F7708A_V1 | |
MC81F8616 | 64MQFP | 16kB | 512B | 48 | 8x 4 | 1ch | 28x8 | 10x8 | 10x2 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | POR, LVR / LVI, BuzzerSub-ClockMask Available | UM_MC81F8816_V1 | ||
MC81F8816 | 80MQFP | 16kB | 512B | 56 | 8 x 4 | 1ch | 36 x 8 | 10 x 5 | 10x 2 | - | 0.4~12 | 2.2~5.5 | - | UM_MC81F8816_V1 | ||
MC95FG308 | 16SOP | 8kB | 256B | 26 30 | 8x4 | - | - | 12x8 | HSPWM6ch | - | 32.768~12 | 1.8~5.5 | POR, BOD,Buzzer,Comparator | |||
MC96F8216 | 20PDIP | 16kB | 256B | 18 | - | 8Bx 1 | Yes | - | 12x8 | 8x1 | - | 1~16 | 1.8~5.5 | POR, LVR / LVI,160mA Port 4ch | ||
MC96F6332 | 28SOP | 32kB | 256B | 26 | 8x1 | - | 10x4 | 12x11 | 8x1 | - | 6MHz | 1.8-5.5 | POR, LVR / LVI,BuzzerHS 8bit PWM 6ch | |||
MC96F6332 | 28SOP | 32kB | 256B | 26 | 8x1 | - | 10x4 | 12x11 | 8x1 | - | 6MHz | 1.8-5.5 | POR, LVR / LVI,BuzzerHS 8bit PWM 6ch | |||
MC96F6432 | 44MQFP | 32kB | 256B | 42 | 8x1 | Yes | 21x8 | 12x16 | 8x1 | - | 32.768~16 | 1.8-5.5 | POR, LVR / LVI,BuzzerHS 8bit PWM 6ch |
Copyright 2013 深圳市展亨隆电子有限公司 粤ICP备16116288号-1
电话:0755-83677290传真:+86-755-26743279E-mail:lijun@zh-ic.com
地址:深圳市福田区福虹路世贸广场A座2503-2504室.